<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öppna näten</title>
	<atom:link href="http://oppnanaten.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oppnanaten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Satsning på fjärr- och restvärme i Höganäs ger påtagliga miljövinster</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=762</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Reducerade koldioxidutsläpp med 12 000 ton per år. Höganäs AB är det dominerande industriella företaget  och i processerna uppstår enorma mängder spillvärme som nu tas  tillvara i form av restvärme till fjärrvärme. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Reducerade koldioxidutsläpp med 12 000 ton per år. Höganäs AB är det dominerande industriella företaget  och i processerna uppstår enorma mängder spillvärme som nu tas<strong> </strong> tillvara i form av restvärme till fjärrvärme.</strong></p>
<p>Läs mer<a href="http://www.webfinanser.com/nyheter/2370467/satsning-pa-fjarrvarme-i-hoganas-ger-patagliga-miljovinster/" target="_blank"> här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värme från industrin ökar i fjärrvärmenäten och E.ON toppar listan</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=760</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[E.ON Värme är ett av Sveriges främsta företag när det gäller att ta tillvara på den värme som blir över vid industriproduktion, så kallad rest- eller spillvärme från industrin, och använda den i fjärrvärmenäten.  Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>E.ON Värme är ett av Sveriges främsta företag när det gäller att ta tillvara på den värme som blir över vid industriproduktion, så kallad rest- eller spillvärme från industrin, och använda den i fjärrvärmenäten. </strong></p>
<p>Läs mer <a href="http://www.webfinanser.com/nyheter/2370396/varme-fran-industrin-okar-i-fjarrvarmenaten-och-eon-toppar-listan/" target="_blank">här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med regeringens politik förblir restvärmen en outnyttjad resurs</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=757</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[En mycket viktig del av energimarkanden är uppvärmningen av bostäder. I stället för priskontroll som regeringen nu föreslår behövs en marknadsreform med fokus på att stärka kunderna och inte fjärrvärmemonopolet. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>En mycket viktig del av energimarkanden är uppvärmningen av bostäder. I stället för priskontroll som regeringen nu föreslår behövs en marknadsreform med fokus på att stärka kunderna och inte fjärrvärmemonopolet.</p>
<p>Läs mer<a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/07/med-regeringens-politik-f-rblir-restv-rmen-en-outnyttjad-resurs" target="_blank"> här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer aluminiumåtervinning ger också mer värme till Älmhultsborna.</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=754</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Från och med i sommar kommer restlvärmen från smältugnarna att tas tillvara och levereras ut på Eons fjärrvärmenät i Älmhult. Energin som levereras motsvarar den årliga uppvärmningen av 1200 småhus eller cirka 25 gigawattimmar. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Från och med i sommar kommer restlvärmen från smältugnarna att tas tillvara och levereras ut på Eons fjärrvärmenät i Älmhult. Energin som levereras motsvarar den årliga uppvärmningen av 1200 småhus eller cirka 25 gigawattimmar.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.processnet.se/iuware.aspx?pageid=4216&amp;ssoid=154494" target="_blank">här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förödande för svensk basindustri varnar Gunnar Hökmark</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=751</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[SAMTIDIGT som behovet av att utveckla europeisk konkurrenskraft är mer akut än någonsin finns nu förslag på ett nytt direktiv om energieffektivitet som riskerar att få förödande konsekvenser för Sveriges och EU:s ekonomiska tillväxt, skriver Gunnar Hökmark, svensk europaparlamentariker. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>SAMTIDIGT som behovet av att utveckla europeisk konkurrenskraft är mer akut än någonsin finns nu förslag på ett nytt direktiv om energieffektivitet som riskerar att få förödande konsekvenser för Sveriges och EU:s ekonomiska tillväxt, skriver Gunnar Hökmark, svensk europaparlamentariker.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.kuriren.nu/ledare/default.aspx?articleid=6401615" target="_blank">här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förslag om mer restvärme till fjärrvärmen</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=748</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Köpings kommun är bland de tio främsta i Sverige när det gäller att ta vara på restvärme från industrin och använda den i fjärrvärmenätet. Nu finns ett nytt förslag om att ta tillvara restvärme också från Nordkalk Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Köpings kommun är bland de tio främsta i Sverige när det gäller att ta vara på restvärme från industrin och använda den i fjärrvärmenätet. Nu finns ett nytt förslag om att ta tillvara restvärme också från Nordkalk</p>
<p>Läs mer<a href="http://www.koping.se/nyhetslista/nyheter-boende-miljo-och-trafik/nytt-avtal-om-restvarme-i-fjarrvarmenatet/" target="_blank"> här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrigruppen Återvunnen Energi: Nyhetsbrev April 2012</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=741</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Industrigruppen Återvunnen Energi: Nyhetsbrev April 2012 Nyhetsbrevet handlar denna gång om: IÅE avvisar priskontroll i fjärrvärmen Industrigruppen Återvunnen Energi ställde sig bakom utredningen Fjärrvärme i konkurrens, som föreslog att alla fjärrvärmenät skulle öppnas upp och att dagens monopol i fjärrvärmen slopades. Vi såg fram mot att näringsminister Anna-Karin Hatt skulle återkomma med en proposition med förslag &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://oppnanaten.se/?p=741">Fortsätt läsa &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Industrigruppen Återvunnen Energi: Nyhetsbrev April 2012</strong><br />
Nyhetsbrevet handlar denna gång om:</p>
<p><strong>IÅE avvisar priskontroll i fjärrvärmen</strong><br />
Industrigruppen Återvunnen Energi ställde sig bakom utredningen Fjärrvärme i konkurrens, som föreslog att alla fjärrvärmenät skulle öppnas upp och att dagens monopol i fjärrvärmen slopades. Vi såg fram mot att näringsminister Anna-Karin Hatt skulle återkomma med en proposition med förslag på en ny fjärrvärmelag men istället fick vi förslag på ett fortsatt monopol och priskontroll.</p>
<hr />
<p><strong>Förslag till åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader till nytta för kunder och restvärme – promemoria N2012/1676/E</strong><br />
Industrigruppen Återvunnen Energi (IÅE) kan inledningsvis konstatera att departementet avvisar förslagen i betänkandet Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) och förordar ett fortsatt monopol i fjärrvärmen. De förslag som presenteras i promemorian innebär att fjärrvärmen förblir slutna system där kunder saknar valmöjligheter och industrier med restvärme inte ges full rätt att utnyttja fjärrvärmenäten.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.atervunnenenergi.se/wp-content/uploads/2012/04/iae_nyhetsbrev_april_2012.pdf" target="_blank">Ladda ner hela nyhetsbrevet här</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiministern skyddar monopolet, inte kunderna</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=737</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Just detta med valfrihet tar Anna-Karin Hatt upp som en viktig egenskap för en fungerande marknad. Vi är därför förvånade över att regeringens förslag har mycket små likheter med utredarens slutsatser att fjärrvärmen bör konkurrensutsättas. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Just detta med valfrihet tar Anna-Karin Hatt upp som en viktig egenskap för en fungerande marknad. Vi är därför förvånade över att regeringens förslag har mycket små likheter med utredarens slutsatser att fjärrvärmen bör konkurrensutsättas.</p>
<p>Läs mer<a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/30/energiministern-skyddar-monopolet-inte-kunderna" target="_blank"> här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrigruppen Återvunnen Energi: Nyhetsbrev Mars 2012/2</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=727</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=727#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Nyhetsbrev Mars 2012/2 Energiministern går emot svenska folket I en färsk SKOP-undersökning säger tre av fyra svenskar nej till monopolet i fjärrvärmen. Trots det vill energiminister Anna-Karin Hatt ha monopolet kvar. Hon går också mot sitt eget departements utredning &#8221;Fjärrvärme i konkurrens&#8221; som föreslår att monopolet slopas och fjärrvärmen öppnas med så kallat tredjepartstillträde. Det &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://oppnanaten.se/?p=727">Fortsätt läsa &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Nyhetsbrev Mars 2012</strong>/2</p>
<p><strong>Energiministern går emot svenska folket</strong></p>
<p>I en färsk SKOP-undersökning säger tre av fyra svenskar nej till monopolet i fjärrvärmen.</p>
<p>Trots det vill energiminister Anna-Karin Hatt ha monopolet kvar. Hon går också mot sitt eget departements utredning &#8221;Fjärrvärme i konkurrens&#8221; som föreslår att monopolet slopas och fjärrvärmen öppnas med så kallat tredjepartstillträde. Det kan noteras att det inte fanns några särskilda yttranden till utredningen.<span id="more-727"></span></p>
<hr size="1" />
<p><strong>Tyska kartellmyndigheten kräver att fjärrvärmenäten öppnas</strong></p>
<p>Efter omfattande klagomål på prissättning och brist på valmöjligheter i fjärrvärmen i Hamburg protesterade kundföreträdaren &#8221;Verbraucherzentrale Hamburg&#8221;. I november 2011 skrev Verbraucherzentrale Hamburg till kartellmyndigheten (Bundeskartellamt) och den 22 februari i år kom svaret.</p>
<hr size="1" />
<p><strong>SKOP-undersökning om konkurrens i fjärrvärmen</strong></p>
<p>Tre av fyra svenskar vill ha konkurrens i fjärrvärmen för att gynna kunderna. Det visar en undersökning om svenskarnas inställning till fjärrvärmen som SKOP genomförde i mars 2012.</p>
<p>Läs hela SKOP undersökningen <a href="http://atervunnenenergi.se/wp-content/uploads/2012/03/rapport_skop_iae_fjarrvarme_9feb2012.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
<hr />
<p>Läs mer på <a href="http://oppnanaten.se/" target="_blank">www.oppnanaten.se</a></p>
<p><a href="http://www.atervunnenenergi.se/wp-content/uploads/2012/02/knapp.png"><img class="wp-image-458 alignnone" title="knapp" src="http://www.atervunnenenergi.se/wp-content/uploads/2012/02/knapp.png" alt="" width="106" height="101" /></a></p>
<hr />
<p><a href="http://www.atervunnenenergi.se/wp-content/uploads/2012/03/iae_nyhetsbrev_mars_2012_2_2.pdf">Ladda ner hela nyhetsbrevet här</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Konkurrens på fjärrvärmemarknaden gynnar kunder&#8221;</title>
		<link>http://oppnanaten.se/?p=724</link>
		<comments>http://oppnanaten.se/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atervunnen Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oppnanaten.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en helt färsk opinionsundersökning som Industrigruppen Återvunnen Energi tagit fram så anser tre av fyra svenskar att ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden skulle gynna kunderna. Industrigruppen är inte nöjd med regeringens fjärrvärmeförslag. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Enligt en helt färsk opinionsundersökning som Industrigruppen Återvunnen Energi tagit fram så anser tre av fyra svenskar att ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden skulle gynna kunderna. Industrigruppen är inte nöjd med regeringens fjärrvärmeförslag.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.energinyheter.se/2012/03/konkurrens-p-fj-rrv-rmemarknaden-gynnar-kunder" target="_blank">här</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oppnanaten.se/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

